Ağustos 2025 Koç Holding (KCHOL) Hisse

2025 arşivine dön · güncel değer

Aylık Değişim +%0,49
Ortalama182,68 ₺
En Düşük177,60 ₺
En Yüksek190,40 ₺
TarihKapanış (₺)Günlük Değişim
01.08.2025 182,40
04.08.2025 181,70 ▼ %0,38
05.08.2025 181,10 ▼ %0,33
06.08.2025 182,40 ▲ %0,72
07.08.2025 183,10 ▲ %0,38
08.08.2025 180,30 ▼ %1,53
11.08.2025 182,30 ▲ %1,11
12.08.2025 179,80 ▼ %1,37
13.08.2025 180,20 ▲ %0,22
14.08.2025 177,60 ▼ %1,44
15.08.2025 178,10 ▲ %0,28
18.08.2025 179,50 ▲ %0,79
19.08.2025 179,30 ▼ %0,11
20.08.2025 182,90 ▲ %2,01
21.08.2025 185,90 ▲ %1,64
22.08.2025 186,30 ▲ %0,22
25.08.2025 189,10 ▲ %1,50
26.08.2025 190,40 ▲ %0,69
27.08.2025 185,80 ▼ %2,42
28.08.2025 184,80 ▼ %0,54
29.08.2025 183,30 ▼ %0,81

Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.