Mayıs 2025 Koç Holding (KCHOL) Hisse

2025 arşivine dön · güncel değer

Aylık Değişim +%2,38
Ortalama146,22 ₺
En Düşük135,00 ₺
En Yüksek159,00 ₺
TarihKapanış (₺)Günlük Değişim
02.05.2025 138,40
05.05.2025 135,00 ▼ %2,46
06.05.2025 135,40 ▲ %0,30
07.05.2025 137,20 ▲ %1,33
08.05.2025 140,00 ▲ %2,04
09.05.2025 143,90 ▲ %2,79
12.05.2025 154,00 ▲ %7,02
13.05.2025 154,50 ▲ %0,32
14.05.2025 154,00 ▼ %0,32
15.05.2025 148,40 ▼ %3,64
16.05.2025 159,00 ▲ %7,14
20.05.2025 156,60 ▼ %1,51
21.05.2025 151,40 ▼ %3,32
22.05.2025 150,80 ▼ %0,40
23.05.2025 147,60 ▼ %2,12
26.05.2025 147,00 ▼ %0,41
27.05.2025 142,70 ▼ %2,93
28.05.2025 143,80 ▲ %0,77
29.05.2025 143,00 ▼ %0,56
30.05.2025 141,70 ▼ %0,91

Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.