Mart 2025 Koç Holding (KCHOL) Hisse

2025 arşivine dön · güncel değer

Aylık Değişim +%6,93
Ortalama168,86 ₺
En Düşük151,70 ₺
En Yüksek184,10 ₺
TarihKapanış (₺)Günlük Değişim
03.03.2025 153,00
04.03.2025 151,70 ▼ %0,85
05.03.2025 161,30 ▲ %6,33
06.03.2025 169,30 ▲ %4,96
07.03.2025 173,00 ▲ %2,19
10.03.2025 170,70 ▼ %1,33
11.03.2025 174,40 ▲ %2,17
12.03.2025 180,90 ▲ %3,73
13.03.2025 183,90 ▲ %1,66
14.03.2025 183,40 ▼ %0,27
17.03.2025 182,50 ▼ %0,49
18.03.2025 184,10 ▲ %0,88
19.03.2025 165,70 ▼ %9,99
20.03.2025 166,30 ▲ %0,36
21.03.2025 153,60 ▼ %7,64
24.03.2025 162,60 ▲ %5,86
25.03.2025 170,40 ▲ %4,80
26.03.2025 165,50 ▼ %2,88
27.03.2025 161,30 ▼ %2,54
28.03.2025 163,60 ▲ %1,43

Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.