Aralık 2025 Koç Holding (KCHOL) Hisse
2025 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
−%2,60
Ortalama172,06 ₺
En Düşük167,40 ₺
En Yüksek178,10 ₺
| Tarih | Kapanış (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.12.2025 | 173,30 | — |
| 02.12.2025 | 173,90 | ▲ %0,35 |
| 03.12.2025 | 173,10 | ▼ %0,46 |
| 04.12.2025 | 169,30 | ▼ %2,20 |
| 05.12.2025 | 170,30 | ▲ %0,59 |
| 08.12.2025 | 172,60 | ▲ %1,35 |
| 09.12.2025 | 173,00 | ▲ %0,23 |
| 10.12.2025 | 172,50 | ▼ %0,29 |
| 11.12.2025 | 172,20 | ▼ %0,17 |
| 12.12.2025 | 175,40 | ▲ %1,86 |
| 15.12.2025 | 178,10 | ▲ %1,54 |
| 16.12.2025 | 175,80 | ▼ %1,29 |
| 17.12.2025 | 174,80 | ▼ %0,57 |
| 18.12.2025 | 175,80 | ▲ %0,57 |
| 19.12.2025 | 173,30 | ▼ %1,42 |
| 22.12.2025 | 168,30 | ▼ %2,89 |
| 23.12.2025 | 168,40 | ▲ %0,06 |
| 24.12.2025 | 172,90 | ▲ %2,67 |
| 25.12.2025 | 171,00 | ▼ %1,10 |
| 26.12.2025 | 168,50 | ▼ %1,46 |
| 29.12.2025 | 167,40 | ▼ %0,65 |
| 30.12.2025 | 168,70 | ▲ %0,78 |
| 31.12.2025 | 168,80 | ▲ %0,06 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.