Eylül 2023 Koç Holding (KCHOL) Hisse

2023 arşivine dön · güncel değer

Aylık Değişim +%2,16
Ortalama140,56 ₺
En Düşük133,20 ₺
En Yüksek146,70 ₺
TarihKapanış (₺)Günlük Değişim
01.09.2023 143,60
04.09.2023 143,60 %0,00
05.09.2023 144,00 ▲ %0,28
06.09.2023 141,90 ▼ %1,46
07.09.2023 144,00 ▲ %1,48
08.09.2023 146,60 ▲ %1,81
11.09.2023 142,50 ▼ %2,80
12.09.2023 142,00 ▼ %0,35
13.09.2023 138,60 ▼ %2,39
14.09.2023 141,00 ▲ %1,73
15.09.2023 136,40 ▼ %3,26
18.09.2023 133,20 ▼ %2,35
19.09.2023 134,40 ▲ %0,90
20.09.2023 134,60 ▲ %0,15
21.09.2023 138,80 ▲ %3,12
22.09.2023 137,50 ▼ %0,94
25.09.2023 142,00 ▲ %3,27
26.09.2023 139,10 ▼ %2,04
27.09.2023 139,20 ▲ %0,07
28.09.2023 142,00 ▲ %2,01
29.09.2023 146,70 ▲ %3,31

Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.