Mayıs 2023 Koç Holding (KCHOL) Hisse

2023 arşivine dön · güncel değer

Aylık Değişim +%6,49
Ortalama80,19 ₺
En Düşük72,60 ₺
En Yüksek96,85 ₺
TarihKapanış (₺)Günlük Değişim
02.05.2023 74,00
03.05.2023 75,75 ▲ %2,36
04.05.2023 76,45 ▲ %0,92
05.05.2023 75,70 ▼ %0,98
08.05.2023 80,60 ▲ %6,47
09.05.2023 86,85 ▲ %7,75
10.05.2023 87,85 ▲ %1,15
11.05.2023 96,60 ▲ %9,96
12.05.2023 96,85 ▲ %0,26
15.05.2023 87,20 ▼ %9,96
16.05.2023 79,90 ▼ %8,37
17.05.2023 81,10 ▲ %1,50
18.05.2023 78,00 ▼ %3,82
22.05.2023 75,30 ▼ %3,46
23.05.2023 75,10 ▼ %0,27
24.05.2023 72,60 ▼ %3,33
25.05.2023 73,05 ▲ %0,62
26.05.2023 75,00 ▲ %2,67
29.05.2023 76,20 ▲ %1,60
30.05.2023 81,15 ▲ %6,50
31.05.2023 78,80 ▼ %2,90

Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.