Mart 2023 Koç Holding (KCHOL) Hisse

2023 arşivine dön · güncel değer

Aylık Değişim −%4,61
Ortalama80,57 ₺
En Düşük74,70 ₺
En Yüksek89,50 ₺
TarihKapanış (₺)Günlük Değişim
01.03.2023 80,20
02.03.2023 80,65 ▲ %0,56
03.03.2023 78,90 ▼ %2,17
06.03.2023 84,50 ▲ %7,10
07.03.2023 84,00 ▼ %0,59
08.03.2023 89,50 ▲ %6,55
09.03.2023 87,55 ▼ %2,18
10.03.2023 86,20 ▼ %1,54
13.03.2023 84,30 ▼ %2,20
14.03.2023 80,60 ▼ %4,39
15.03.2023 79,05 ▼ %1,92
16.03.2023 82,45 ▲ %4,30
17.03.2023 78,90 ▼ %4,31
20.03.2023 76,60 ▼ %2,92
21.03.2023 76,55 ▼ %0,07
22.03.2023 79,80 ▲ %4,25
23.03.2023 80,30 ▲ %0,63
24.03.2023 78,85 ▼ %1,81
27.03.2023 76,45 ▼ %3,04
28.03.2023 74,70 ▼ %2,29
29.03.2023 77,45 ▲ %3,68
30.03.2023 79,00 ▲ %2,00
31.03.2023 76,50 ▼ %3,16

Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.