Şubat 2023 Koç Holding (KCHOL) Hisse

2023 arşivine dön · güncel değer

Aylık Değişim +%8,84
Ortalama74,39 ₺
En Düşük66,00 ₺
En Yüksek77,95 ₺
TarihKapanış (₺)Günlük Değişim
01.02.2023 71,25
02.02.2023 72,60 ▲ %1,89
03.02.2023 77,30 ▲ %6,47
06.02.2023 76,50 ▼ %1,03
07.02.2023 68,95 ▼ %9,87
08.02.2023 66,00 ▼ %4,28
15.02.2023 75,80 ▲ %14,85
16.02.2023 74,95 ▼ %1,12
17.02.2023 74,90 ▼ %0,07
20.02.2023 76,10 ▲ %1,60
21.02.2023 75,20 ▼ %1,18
22.02.2023 74,90 ▼ %0,40
23.02.2023 75,10 ▲ %0,27
24.02.2023 75,20 ▲ %0,13
27.02.2023 77,95 ▲ %3,66
28.02.2023 77,55 ▼ %0,51

Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.