Nisan 2025 Enka İnşaat (ENKAI) Hisse

2025 arşivine dön · güncel değer

Aylık Değişim +%5,44
Ortalama62,01 ₺
En Düşük59,40 ₺
En Yüksek64,75 ₺
TarihKapanış (₺)Günlük Değişim
02.04.2025 60,70
03.04.2025 62,70 ▲ %3,29
04.04.2025 59,60 ▼ %4,94
07.04.2025 60,00 ▲ %0,67
08.04.2025 59,40 ▼ %1,00
09.04.2025 61,20 ▲ %3,03
10.04.2025 62,65 ▲ %2,37
11.04.2025 64,60 ▲ %3,11
14.04.2025 63,85 ▼ %1,16
15.04.2025 64,00 ▲ %0,23
16.04.2025 61,90 ▼ %3,28
17.04.2025 60,75 ▼ %1,86
18.04.2025 59,90 ▼ %1,40
21.04.2025 59,85 ▼ %0,08
22.04.2025 61,40 ▲ %2,59
24.04.2025 64,75 ▲ %5,46
25.04.2025 61,00 ▼ %5,79
28.04.2025 64,20 ▲ %5,25
29.04.2025 63,65 ▼ %0,86
30.04.2025 64,00 ▲ %0,55

Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.