Şubat 2025 Enka İnşaat (ENKAI) Hisse

2025 arşivine dön · güncel değer

Aylık Değişim +%3,80
Ortalama49,89 ₺
En Düşük46,80 ₺
En Yüksek53,50 ₺
TarihKapanış (₺)Günlük Değişim
03.02.2025 46,80
04.02.2025 47,72 ▲ %1,97
05.02.2025 47,28 ▼ %0,92
06.02.2025 48,20 ▲ %1,95
07.02.2025 49,36 ▲ %2,41
10.02.2025 48,88 ▼ %0,97
11.02.2025 50,45 ▲ %3,21
12.02.2025 51,45 ▲ %1,98
13.02.2025 52,20 ▲ %1,46
14.02.2025 52,35 ▲ %0,29
17.02.2025 51,80 ▼ %1,05
18.02.2025 53,50 ▲ %3,28
19.02.2025 51,60 ▼ %3,55
20.02.2025 52,15 ▲ %1,07
21.02.2025 49,78 ▼ %4,54
24.02.2025 49,86 ▲ %0,16
25.02.2025 47,92 ▼ %3,89
26.02.2025 48,60 ▲ %1,42
27.02.2025 49,28 ▲ %1,40
28.02.2025 48,58 ▼ %1,42

Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.