Ocak 2025 Enka İnşaat (ENKAI) Hisse

2025 arşivine dön · güncel değer

Aylık Değişim −%2,29
Ortalama49,66 ₺
En Düşük47,88 ₺
En Yüksek51,35 ₺
TarihKapanış (₺)Günlük Değişim
02.01.2025 49,84
03.01.2025 50,65 ▲ %1,63
06.01.2025 50,15 ▼ %0,99
07.01.2025 49,90 ▼ %0,50
08.01.2025 48,68 ▼ %2,44
09.01.2025 49,52 ▲ %1,73
10.01.2025 48,88 ▼ %1,29
13.01.2025 47,88 ▼ %2,05
14.01.2025 48,94 ▲ %2,21
15.01.2025 48,94 %0,00
16.01.2025 50,50 ▲ %3,19
17.01.2025 50,45 ▼ %0,10
20.01.2025 51,35 ▲ %1,78
21.01.2025 50,25 ▼ %2,14
22.01.2025 50,25 %0,00
23.01.2025 50,60 ▲ %0,70
24.01.2025 50,95 ▲ %0,69
27.01.2025 50,10 ▼ %1,67
28.01.2025 48,70 ▼ %2,79
29.01.2025 48,28 ▼ %0,86
30.01.2025 49,00 ▲ %1,49
31.01.2025 48,70 ▼ %0,61

Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.