Nisan 2025 BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) Hisse

2025 arşivine dön · güncel değer

Aylık Değişim +%1,12
Ortalama228,08 ₺
En Düşük218,75 ₺
En Yüksek233,75 ₺
TarihKapanış (₺)Günlük Değişim
02.04.2025 223,00
03.04.2025 221,25 ▼ %0,78
04.04.2025 218,75 ▼ %1,13
07.04.2025 226,25 ▲ %3,43
08.04.2025 233,75 ▲ %3,31
09.04.2025 229,88 ▼ %1,66
10.04.2025 230,00 ▲ %0,05
11.04.2025 230,50 ▲ %0,22
14.04.2025 233,00 ▲ %1,08
15.04.2025 232,00 ▼ %0,43
16.04.2025 228,50 ▼ %1,51
17.04.2025 229,38 ▲ %0,38
18.04.2025 223,88 ▼ %2,40
21.04.2025 222,38 ▼ %0,67
22.04.2025 224,38 ▲ %0,90
24.04.2025 231,63 ▲ %3,23
25.04.2025 233,13 ▲ %0,65
28.04.2025 232,50 ▼ %0,27
29.04.2025 232,00 ▼ %0,22
30.04.2025 225,50 ▼ %2,80

Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.