Aralık 2025 Aselsan (ASELS) Hisse
2025 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
+%23,77
Ortalama207,49 ₺
En Düşük185,10 ₺
En Yüksek231,70 ₺
| Tarih | Kapanış (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.12.2025 | 187,20 | — |
| 02.12.2025 | 187,70 | ▲ %0,27 |
| 03.12.2025 | 185,90 | ▼ %0,96 |
| 04.12.2025 | 185,10 | ▼ %0,43 |
| 05.12.2025 | 188,20 | ▲ %1,67 |
| 08.12.2025 | 193,70 | ▲ %2,92 |
| 09.12.2025 | 202,00 | ▲ %4,28 |
| 10.12.2025 | 205,80 | ▲ %1,88 |
| 11.12.2025 | 204,90 | ▼ %0,44 |
| 12.12.2025 | 204,00 | ▼ %0,44 |
| 15.12.2025 | 212,20 | ▲ %4,02 |
| 16.12.2025 | 209,30 | ▼ %1,37 |
| 17.12.2025 | 201,00 | ▼ %3,97 |
| 18.12.2025 | 204,40 | ▲ %1,69 |
| 19.12.2025 | 211,10 | ▲ %3,28 |
| 22.12.2025 | 212,80 | ▲ %0,81 |
| 23.12.2025 | 221,70 | ▲ %4,18 |
| 24.12.2025 | 224,70 | ▲ %1,35 |
| 25.12.2025 | 222,70 | ▼ %0,89 |
| 26.12.2025 | 226,10 | ▲ %1,53 |
| 29.12.2025 | 221,00 | ▼ %2,26 |
| 30.12.2025 | 229,00 | ▲ %3,62 |
| 31.12.2025 | 231,70 | ▲ %1,18 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.