Aralık 2025 Arçelik (ARCLK) Hisse
2025 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
−%7,51
Ortalama106,72 ₺
En Düşük101,00 ₺
En Yüksek109,70 ₺
| Tarih | Kapanış (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.12.2025 | 109,20 | — |
| 02.12.2025 | 108,60 | ▼ %0,55 |
| 03.12.2025 | 106,80 | ▼ %1,66 |
| 04.12.2025 | 104,50 | ▼ %2,15 |
| 05.12.2025 | 105,70 | ▲ %1,15 |
| 08.12.2025 | 108,30 | ▲ %2,46 |
| 09.12.2025 | 107,00 | ▼ %1,20 |
| 10.12.2025 | 106,80 | ▼ %0,19 |
| 11.12.2025 | 108,40 | ▲ %1,50 |
| 12.12.2025 | 109,30 | ▲ %0,83 |
| 15.12.2025 | 109,70 | ▲ %0,37 |
| 16.12.2025 | 107,90 | ▼ %1,64 |
| 17.12.2025 | 107,60 | ▼ %0,28 |
| 18.12.2025 | 108,40 | ▲ %0,74 |
| 19.12.2025 | 107,70 | ▼ %0,65 |
| 22.12.2025 | 105,70 | ▼ %1,86 |
| 23.12.2025 | 104,40 | ▼ %1,23 |
| 24.12.2025 | 107,80 | ▲ %3,26 |
| 25.12.2025 | 108,20 | ▲ %0,37 |
| 26.12.2025 | 107,30 | ▼ %0,83 |
| 29.12.2025 | 102,70 | ▼ %4,29 |
| 30.12.2025 | 101,50 | ▼ %1,17 |
| 31.12.2025 | 101,00 | ▼ %0,49 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.