Mart 2023 Arçelik (ARCLK) Hisse
2023 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
−%1,92
Ortalama126,46 ₺
En Düşük117,20 ₺
En Yüksek141,80 ₺
| Tarih | Kapanış (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.03.2023 | 119,50 | — |
| 02.03.2023 | 122,40 | ▲ %2,43 |
| 03.03.2023 | 126,20 | ▲ %3,10 |
| 06.03.2023 | 134,40 | ▲ %6,50 |
| 07.03.2023 | 139,20 | ▲ %3,57 |
| 08.03.2023 | 141,80 | ▲ %1,87 |
| 09.03.2023 | 138,40 | ▼ %2,40 |
| 10.03.2023 | 134,50 | ▼ %2,82 |
| 13.03.2023 | 132,40 | ▼ %1,56 |
| 14.03.2023 | 129,30 | ▼ %2,34 |
| 15.03.2023 | 123,90 | ▼ %4,18 |
| 16.03.2023 | 132,80 | ▲ %7,18 |
| 17.03.2023 | 127,20 | ▼ %4,22 |
| 20.03.2023 | 122,10 | ▼ %4,01 |
| 21.03.2023 | 119,00 | ▼ %2,54 |
| 22.03.2023 | 124,10 | ▲ %4,29 |
| 23.03.2023 | 123,60 | ▼ %0,40 |
| 24.03.2023 | 122,60 | ▼ %0,81 |
| 27.03.2023 | 123,50 | ▲ %0,73 |
| 28.03.2023 | 117,60 | ▼ %4,78 |
| 29.03.2023 | 118,70 | ▲ %0,94 |
| 30.03.2023 | 118,10 | ▼ %0,51 |
| 31.03.2023 | 117,20 | ▼ %0,76 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.