2024 Tam Altın Kuru Arşivi

Tam Altın kuru sayfasına dön

AyOrtalamaEn DüşükEn YüksekKapanışAylık Değişim
Ocak 2024 12.841,66 ₺ 12.699,47 ₺ 13.084,82 ₺ 13.084,82 ₺ ▲ %1,33
Şubat 2024 13.130,60 ₺ 12.877,78 ₺ 13.442,01 ₺ 13.442,01 ₺ ▲ %2,47
Mart 2024 14.571,30 ₺ 13.764,83 ₺ 15.083,31 ₺ 15.083,31 ₺ ▲ %9,58
Nisan 2024 15.905,40 ₺ 15.315,72 ₺ 16.453,07 ₺ 15.612,07 ₺ ▲ %1,93
Mayıs 2024 15.957,87 ₺ 15.645,62 ₺ 16.491,00 ₺ 15.750,44 ₺ ▲ %0,56
Haziran 2024 15.954,60 ₺ 15.632,93 ₺ 16.251,97 ₺ 16.099,32 ₺ ▲ %1,26
Temmuz 2024 16.586,40 ₺ 15.977,98 ₺ 17.147,01 ₺ 16.932,33 ₺ ▲ %5,79
Ağustos 2024 17.495,83 ₺ 16.846,17 ₺ 18.115,21 ₺ 17.874,16 ₺ ▲ %5,41
Eylül 2024 18.440,71 ₺ 17.801,92 ₺ 19.189,47 ₺ 18.959,94 ₺ ▲ %6,51
Ekim 2024 19.378,86 ₺ 18.779,15 ₺ 20.120,36 ₺ 19.733,12 ₺ ▲ %2,79
Kasım 2024 19.206,06 ₺ 18.571,01 ₺ 19.805,65 ₺ 19.394,40 ₺ ▼ %1,98
Aralık 2024 19.461,89 ₺ 19.129,62 ₺ 20.058,90 ₺ 19.563,36 ₺ ▲ %1,64

Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.