2022 Tam Altın Kuru Arşivi

Tam Altın kuru sayfasına dön

AyOrtalamaEn DüşükEn YüksekKapanışAylık Değişim
Ocak 2022 5.189,90 ₺ 5.027,63 ₺ 5.298,51 ₺ 5.055,13 ₺ ▲ %0,55
Şubat 2022 5.340,71 ₺ 5.068,11 ₺ 5.825,09 ₺ 5.514,97 ₺ ▲ %8,82
Mart 2022 6.006,15 ₺ 5.687,72 ₺ 6.286,88 ₺ 6.015,86 ₺ ▲ %5,65
Nisan 2022 5.984,26 ₺ 5.880,98 ₺ 6.095,90 ₺ 5.960,96 ₺ ▲ %0,45
Mayıs 2022 6.057,47 ₺ 5.810,90 ₺ 6.387,88 ₺ 6.363,44 ₺ ▲ %9,09
Haziran 2022 6.556,25 ₺ 6.330,76 ₺ 6.726,54 ₺ 6.330,76 ₺ ▼ %0,78
Temmuz 2022 6.373,01 ₺ 6.248,13 ₺ 6.637,37 ₺ 6.637,37 ₺ ▲ %4,69
Ağustos 2022 6.689,71 ₺ 6.553,98 ₺ 6.797,70 ₺ 6.553,98 ₺ ▼ %1,80
Eylül 2022 6.473,60 ₺ 6.303,21 ₺ 6.632,73 ₺ 6.489,40 ₺ ▼ %0,16
Ekim 2022 6.516,03 ₺ 6.367,01 ₺ 6.714,15 ₺ 6.408,22 ₺ ▼ %3,08
Kasım 2022 6.759,88 ₺ 6.375,84 ₺ 6.945,68 ₺ 6.845,54 ₺ ▲ %6,21
Aralık 2022 7.057,19 ₺ 6.931,60 ₺ 7.167,25 ₺ 7.167,25 ₺ ▲ %1,50

Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.