2020 Tam Altın Kuru Arşivi

Tam Altın kuru sayfasına dön

AyOrtalamaEn DüşükEn YüksekKapanışAylık Değişim
Ocak 2020 1.946,20 ₺ 1.907,46 ₺ 1.993,04 ₺ 1.992,57 ₺ ▲ %4,24
Şubat 2020 2.038,89 ₺ 1.951,06 ₺ 2.166,45 ₺ 2.049,25 ₺ ▲ %3,18
Mart 2020 2.127,69 ₺ 2.004,06 ₺ 2.258,80 ₺ 2.191,48 ₺ ▲ %5,04
Nisan 2020 2.447,18 ₺ 2.214,46 ₺ 2.544,23 ₺ 2.475,74 ₺ ▲ %11,80
Mayıs 2020 2.509,49 ₺ 2.419,19 ₺ 2.613,76 ₺ 2.497,60 ₺ ▼ %1,10
Haziran 2020 2.492,98 ₺ 2.389,16 ₺ 2.586,23 ₺ 2.586,23 ₺ ▲ %3,80
Temmuz 2020 2.674,40 ₺ 2.557,75 ₺ 2.879,20 ₺ 2.879,20 ₺ ▲ %12,57
Ağustos 2020 3.012,66 ₺ 2.888,11 ₺ 3.129,34 ₺ 3.043,45 ₺ ▲ %5,38
Eylül 2020 3.053,92 ₺ 2.980,59 ₺ 3.121,79 ₺ 3.086,64 ₺ ▲ %1,30
Ekim 2020 3.181,53 ₺ 3.094,66 ₺ 3.307,45 ₺ 3.307,45 ₺ ▲ %6,83
Kasım 2020 3.139,19 ₺ 2.905,40 ₺ 3.508,79 ₺ 2.905,40 ₺ ▼ %13,45
Aralık 2020 3.015,69 ₺ 2.909,49 ₺ 3.082,88 ₺ 2.958,33 ₺ ▼ %1,46

Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.