Yatırım Getirisi Hesaplama
Paranızı geçmişte dolara, altına ya da Bitcoin'e yatırsaydınız bugün ne olurdu? Tüm araçları tek tabloda, enflasyonla birlikte karşılaştırın.
Gram Gümüş: 390.793,69 ₺
18.07.2023 tarihinde 100.000,00 ₺ ile gram gümüş alsaydınız bugün
390.793,69 ₺ olurdu (%290,79 getiri) — dönemin en iyi yatırımı.
| Yatırım Aracı | O Günkü Fiyat | Alınan Miktar | Bugünkü Değer | Getiri |
|---|---|---|---|---|
| Gram Gümüş ✓ | 21,75 ₺ | 4.597,8933 gr | 390.793,69 ₺ | ▲ %290,79 |
| Bitcoin ✓ | 819.295 ₺ | 0,1221 | 368.611,31 ₺ | ▲ %268,61 |
| Gram Altın ✓ | 1.714,33 ₺ | 58,3318 gr | 355.333,50 ₺ | ▲ %255,33 |
| İsviçre Frangı | 31,4635 ₺ | 3.178,29 | 185.665,45 ₺ | ▲ %85,67 |
| İngiliz Sterlini | 35,3606 ₺ | 2.828,01 | 179.145,80 ₺ | ▲ %79,15 |
| Euro | 30,3528 ₺ | 3.294,59 | 177.717,71 ₺ | ▲ %77,72 |
| Amerikan Doları | 26,9683 ₺ | 3.708,06 | 174.797,94 ₺ | ▲ %74,80 |
| Ethereum | 52.068 ₺ | 1,9206 | 166.691,63 ₺ | ▲ %66,69 |
| Yastık altı (TL) | — | 100.000,00 ₺ | 100.000,00 ₺ | %0,00 |
Enflasyon karşılaştırması: Aynı dönemde TÜFE %148,93 arttı;
100.000,00 ₺'nin 01/2026 itibarıyla eşdeğeri
248.934,34 ₺.
Tabloda ✓ işaretli araçlar enflasyonun üzerinde kazandırdı; işaretsiz olanlar reel olarak kaybettirdi.
Geçmiş fiyatlar günlük kapanış serilerinden, güncel fiyatlar canlı piyasa verisinden alınır. Alım-satım makasları ve komisyonlar hesaba katılmaz; geçmiş getiri gelecek için gösterge değildir. Yatırım tavsiyesi değildir.