Enflasyon Panosu
TÜİK TÜFE verileriyle güncel enflasyon görünümü: yıllık ve aylık değişim, kira artışına esas 12 aylık ortalama.
Yıllık Enflasyon
%32,10
12 Aylık Ortalama (Kira Tavanı)
%32,03
Son Veri
Haziran 2026
TÜFE Endeksi (2003=100)
4.137,74
Yıllık Enflasyon (Son 5 Yıl)
07/202106/2026
Aylık Enflasyon
08/202106/2026
Son 24 Ay
| Dönem | Endeks | Aylık % | Yıllık % | 12 Ay Ort. % |
|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | 4.137,74 | %0,99 | %32,10 | %32,03 |
| Mayıs 2026 | 4.097,32 | %1,71 | %32,61 | %32,23 |
| Nisan 2026 | 4.028,24 | %4,18 | %32,37 | %32,43 |
| Mart 2026 | 3.866,54 | %1,94 | %30,86 | %32,82 |
| Şubat 2026 | 3.793,01 | %2,96 | %31,53 | %33,39 |
| Ocak 2026 | 3.683,83 | %4,84 | %30,65 | %33,98 |
| Aralık 2025 | 3.513,87 | %0,89 | %30,89 | %34,88 |
| Kasım 2025 | 3.482,96 | %0,87 | %31,07 | %35,91 |
| Ekim 2025 | 3.453,09 | %2,55 | %32,87 | %37,15 |
| Eylül 2025 | 3.367,22 | %3,23 | %33,29 | %38,36 |
| Ağustos 2025 | 3.261,72 | %2,04 | %32,95 | %39,62 |
| Temmuz 2025 | 3.196,66 | %2,06 | %33,52 | %41,13 |
| Haziran 2025 | 3.132,17 | %1,37 | %35,05 | %43,23 |
| Mayıs 2025 | 3.089,74 | %1,53 | %35,41 | %45,80 |
| Nisan 2025 | 3.043,23 | %3,00 | %37,86 | %48,73 |
| Mart 2025 | 2.954,69 | %2,46 | %38,10 | %51,26 |
| Şubat 2025 | 2.883,75 | %2,27 | %39,05 | %53,83 |
| Ocak 2025 | 2.819,65 | %5,03 | %42,12 | %56,35 |
| Aralık 2024 | 2.684,55 | %1,03 | %44,38 | %58,51 |
| Kasım 2024 | 2.657,23 | %2,24 | %47,09 | %60,45 |
| Ekim 2024 | 2.598,91 | %2,88 | %48,58 | %62,02 |
| Eylül 2024 | 2.526,16 | %2,97 | %49,39 | %63,47 |
| Ağustos 2024 | 2.453,34 | %2,47 | %51,97 | %64,91 |
| Temmuz 2024 | 2.394,10 | %3,23 | %61,78 | %65,93 |
İlgili Araçlar
Kaynak: TÜİK TÜFE (2003=100), TCMB EVDS üzerinden. Bilgilendirme amaçlıdır.