Nisan 2025 Tam Altın Kuru

2025 arşivine dön · güncel tam altın kuru

Aylık Değişim +%7,49
Ortalama25.696,91 ₺
En Düşük23.605,41 ₺
En Yüksek27.378,57 ₺
TarihKur (₺)Günlük Değişim
01.04.2025 24.893,42
02.04.2025 25.048,99 ▲ %0,62
03.04.2025 24.721,47 ▼ %1,31
04.04.2025 24.091,42 ▼ %2,55
07.04.2025 23.605,41 ▼ %2,02
08.04.2025 23.741,79 ▲ %0,58
09.04.2025 24.446,08 ▲ %2,97
10.04.2025 25.169,63 ▲ %2,96
11.04.2025 25.804,17 ▲ %2,52
14.04.2025 25.661,34 ▼ %0,55
15.04.2025 25.827,35 ▲ %0,65
16.04.2025 26.686,37 ▲ %3,33
17.04.2025 26.512,89 ▼ %0,65
22.04.2025 27.378,57 ▲ %3,27
23.04.2025 26.396,85 ▼ %3,59
24.04.2025 26.861,48 ▲ %1,76
25.04.2025 26.533,20 ▼ %1,22
28.04.2025 26.957,85 ▲ %1,60
29.04.2025 26.843,12 ▼ %0,43
30.04.2025 26.756,87 ▼ %0,32

Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.