Mart 2025 Tam Altın Kuru

2025 arşivine dön · güncel tam altın kuru

Aylık Değişim +%12,47
Ortalama23.364,74 ₺
En Düşük22.169,50 ₺
En Yüksek24.935,12 ₺
TarihKur (₺)Günlük Değişim
03.03.2025 22.169,50
04.03.2025 22.318,56 ▲ %0,67
05.03.2025 22.349,42 ▲ %0,14
06.03.2025 22.353,80 ▲ %0,02
07.03.2025 22.281,58 ▼ %0,32
10.03.2025 22.236,70 ▼ %0,20
11.03.2025 22.427,21 ▲ %0,86
12.03.2025 22.640,72 ▲ %0,95
13.03.2025 22.987,92 ▲ %1,53
14.03.2025 23.110,60 ▲ %0,53
17.03.2025 23.146,42 ▲ %0,15
18.03.2025 23.409,62 ▲ %1,14
19.03.2025 24.269,74 ▲ %3,67
20.03.2025 24.306,97 ▲ %0,15
21.03.2025 24.139,41 ▼ %0,69
24.03.2025 24.092,65 ▼ %0,19
25.03.2025 24.161,48 ▲ %0,29
26.03.2025 24.160,73 %0,00
27.03.2025 24.475,83 ▲ %1,30
28.03.2025 24.685,63 ▲ %0,86
31.03.2025 24.935,12 ▲ %1,01

Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.