Şubat 2025 Tam Altın Kuru

2025 arşivine dön · güncel tam altın kuru

Aylık Değişim +%1,58
Ortalama22.066,49 ₺
En Düşük21.458,68 ₺
En Yüksek22.577,57 ₺
TarihKur (₺)Günlük Değişim
03.02.2025 21.458,68
04.02.2025 21.584,72 ▲ %0,59
05.02.2025 21.701,37 ▲ %0,54
06.02.2025 21.571,10 ▼ %0,60
07.02.2025 21.706,91 ▲ %0,63
10.02.2025 22.074,06 ▲ %1,69
11.02.2025 22.094,38 ▲ %0,09
12.02.2025 22.095,13 %0,00
13.02.2025 22.229,84 ▲ %0,61
14.02.2025 21.975,55 ▼ %1,14
18.02.2025 22.376,47 ▲ %1,82
19.02.2025 22.298,63 ▼ %0,35
20.02.2025 22.465,06 ▲ %0,75
21.02.2025 22.505,68 ▲ %0,18
24.02.2025 22.577,57 ▲ %0,32
25.02.2025 22.284,34 ▼ %1,30
26.02.2025 22.364,00 ▲ %0,36
27.02.2025 22.101,76 ▼ %1,17
28.02.2025 21.798,16 ▼ %1,37

Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.