2023 Ons Altın Kuru Arşivi

Ons Altın kuru sayfasına dön

AyOrtalamaEn DüşükEn YüksekKapanışAylık Değişim
Ocak 2023 35.696,76 ₺ 34.439,41 ₺ 36.521,61 ₺ 36.297,15 ₺ ▲ %5,31
Şubat 2023 34.931,93 ₺ 34.150,73 ₺ 36.272,86 ₺ 34.541,56 ₺ ▼ %4,77
Mart 2023 36.363,68 ₺ 34.311,20 ₺ 37.969,80 ₺ 37.774,38 ₺ ▲ %8,83
Nisan 2023 38.739,59 ₺ 38.094,90 ₺ 39.456,86 ₺ 38.712,44 ₺ ▲ %1,62
Mayıs 2023 39.399,31 ₺ 38.714,56 ₺ 40.686,17 ₺ 40.686,17 ₺ ▲ %3,73
Haziran 2023 46.120,79 ₺ 40.768,03 ₺ 50.068,29 ₺ 50.068,29 ₺ ▲ %21,68
Temmuz 2023 51.772,01 ₺ 49.655,80 ₺ 53.321,68 ₺ 53.115,01 ₺ ▲ %5,99
Ağustos 2023 51.638,98 ₺ 50.522,45 ₺ 52.350,42 ₺ 51.691,51 ₺ ▼ %1,22
Eylül 2023 51.689,16 ₺ 50.679,53 ₺ 52.601,19 ₺ 50.679,53 ₺ ▼ %2,22
Ekim 2023 53.424,82 ₺ 50.059,88 ₺ 56.371,71 ₺ 56.169,44 ₺ ▲ %11,77
Kasım 2023 56.894,28 ₺ 55.202,75 ₺ 59.191,66 ₺ 58.814,41 ₺ ▲ %4,91
Aralık 2023 59.074,46 ₺ 57.347,11 ₺ 61.213,13 ₺ 60.944,57 ₺ ▲ %1,77

Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.