2020 Ons Altın Kuru Arşivi

Ons Altın kuru sayfasına dön

AyOrtalamaEn DüşükEn YüksekKapanışAylık Değişim
Ocak 2020 9.249,11 ₺ 9.065,03 ₺ 9.471,71 ₺ 9.469,47 ₺ ▲ %4,24
Şubat 2020 9.689,62 ₺ 9.272,23 ₺ 10.295,82 ₺ 9.738,83 ₺ ▲ %3,18
Mart 2020 10.111,63 ₺ 9.524,09 ₺ 10.734,73 ₺ 10.414,80 ₺ ▲ %5,04
Nisan 2020 11.629,97 ₺ 10.523,98 ₺ 12.091,20 ₺ 11.765,71 ₺ ▲ %11,80
Mayıs 2020 11.926,10 ₺ 11.496,95 ₺ 12.421,61 ₺ 11.869,60 ₺ ▼ %1,10
Haziran 2020 11.847,62 ₺ 11.354,22 ₺ 12.290,81 ₺ 12.290,81 ₺ ▲ %3,80
Temmuz 2020 12.709,79 ₺ 12.155,44 ₺ 13.683,11 ₺ 13.683,11 ₺ ▲ %12,57
Ağustos 2020 14.317,33 ₺ 13.725,45 ₺ 14.871,86 ₺ 14.463,67 ₺ ▲ %5,38
Eylül 2020 14.513,42 ₺ 14.164,92 ₺ 14.835,99 ₺ 14.668,91 ₺ ▲ %1,30
Ekim 2020 15.119,89 ₺ 14.707,03 ₺ 15.718,29 ₺ 15.718,29 ₺ ▲ %6,83
Kasım 2020 14.918,67 ₺ 13.807,62 ₺ 16.675,15 ₺ 13.807,62 ₺ ▼ %13,45
Aralık 2020 14.331,77 ₺ 13.827,04 ₺ 14.651,05 ₺ 14.059,17 ₺ ▼ %1,46

Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.