2023 Gram Altın Kuru Arşivi

Gram Altın kuru sayfasına dön

AyOrtalamaEn DüşükEn YüksekKapanışAylık Değişim
Ocak 2023 1.147,68 ₺ 1.107,25 ₺ 1.174,20 ₺ 1.166,98 ₺ ▲ %5,31
Şubat 2023 1.123,09 ₺ 1.097,97 ₺ 1.166,20 ₺ 1.110,54 ₺ ▼ %4,77
Mart 2023 1.169,12 ₺ 1.103,13 ₺ 1.220,76 ₺ 1.214,47 ₺ ▲ %8,83
Nisan 2023 1.245,51 ₺ 1.224,78 ₺ 1.268,57 ₺ 1.244,63 ₺ ▲ %1,62
Mayıs 2023 1.266,72 ₺ 1.244,70 ₺ 1.308,09 ₺ 1.308,09 ₺ ▲ %3,73
Haziran 2023 1.482,82 ₺ 1.310,72 ₺ 1.609,73 ₺ 1.609,73 ₺ ▲ %21,68
Temmuz 2023 1.664,51 ₺ 1.596,47 ₺ 1.714,33 ₺ 1.707,69 ₺ ▲ %5,99
Ağustos 2023 1.660,23 ₺ 1.624,33 ₺ 1.683,10 ₺ 1.661,92 ₺ ▼ %1,22
Eylül 2023 1.661,84 ₺ 1.629,38 ₺ 1.691,17 ₺ 1.629,38 ₺ ▼ %2,22
Ekim 2023 1.717,65 ₺ 1.609,46 ₺ 1.812,39 ₺ 1.805,89 ₺ ▲ %11,77
Kasım 2023 1.829,19 ₺ 1.774,81 ₺ 1.903,06 ₺ 1.890,93 ₺ ▲ %4,91
Aralık 2023 1.899,29 ₺ 1.843,75 ₺ 1.968,05 ₺ 1.959,41 ₺ ▲ %1,77

Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.