2022 Gram Altın Kuru Arşivi

Gram Altın kuru sayfasına dön

AyOrtalamaEn DüşükEn YüksekKapanışAylık Değişim
Ocak 2022 792,98 ₺ 768,19 ₺ 809,58 ₺ 772,39 ₺ ▲ %0,55
Şubat 2022 816,02 ₺ 774,37 ₺ 890,03 ₺ 842,65 ₺ ▲ %8,82
Mart 2022 917,70 ₺ 869,04 ₺ 960,59 ₺ 919,18 ₺ ▲ %5,65
Nisan 2022 914,35 ₺ 898,57 ₺ 931,41 ₺ 910,79 ₺ ▲ %0,45
Mayıs 2022 925,54 ₺ 887,86 ₺ 976,02 ₺ 972,29 ₺ ▲ %9,09
Haziran 2022 1.001,75 ₺ 967,30 ₺ 1.027,77 ₺ 967,30 ₺ ▼ %0,78
Temmuz 2022 973,75 ₺ 954,67 ₺ 1.014,14 ₺ 1.014,14 ₺ ▲ %4,69
Ağustos 2022 1.022,14 ₺ 1.001,40 ₺ 1.038,64 ₺ 1.001,40 ₺ ▼ %1,80
Eylül 2022 989,12 ₺ 963,09 ₺ 1.013,44 ₺ 991,53 ₺ ▼ %0,16
Ekim 2022 995,60 ₺ 972,83 ₺ 1.025,88 ₺ 979,13 ₺ ▼ %3,08
Kasım 2022 1.032,86 ₺ 974,18 ₺ 1.061,25 ₺ 1.045,95 ₺ ▲ %6,21
Aralık 2022 1.078,29 ₺ 1.059,10 ₺ 1.095,11 ₺ 1.095,11 ₺ ▲ %1,50

Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.