2022 Gram Gümüş Kuru Arşivi

Gram Gümüş kuru sayfasına dön

AyOrtalamaEn DüşükEn YüksekKapanışAylık Değişim
Ocak 2022 10,12 ₺ 9,64 ₺ 10,66 ₺ 9,64 ₺ ▼ %0,95
Şubat 2022 10,34 ₺ 9,72 ₺ 11,41 ₺ 10,81 ₺ ▲ %11,20
Mart 2022 11,97 ₺ 11,39 ₺ 12,60 ₺ 11,85 ₺ ▲ %3,58
Nisan 2022 11,62 ₺ 10,99 ₺ 12,21 ₺ 10,99 ₺ ▼ %5,60
Mayıs 2022 10,94 ₺ 10,27 ₺ 11,63 ₺ 11,42 ₺ ▲ %5,86
Haziran 2022 11,73 ₺ 10,87 ₺ 12,19 ₺ 10,87 ₺ ▼ %6,05
Temmuz 2022 10,65 ₺ 10,21 ₺ 11,60 ₺ 11,60 ₺ ▲ %9,88
Ağustos 2022 11,36 ₺ 10,38 ₺ 11,96 ₺ 10,38 ₺ ▼ %11,35
Eylül 2022 11,07 ₺ 10,27 ₺ 11,59 ₺ 11,31 ₺ ▲ %10,07
Ekim 2022 11,57 ₺ 10,77 ₺ 12,54 ₺ 11,45 ₺ ▼ %6,52
Kasım 2022 12,59 ₺ 11,64 ₺ 13,21 ₺ 12,91 ₺ ▲ %9,61
Aralık 2022 14,02 ₺ 13,26 ₺ 14,49 ₺ 14,36 ₺ ▲ %5,90

Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.