2021 Ethereum Kuru Arşivi

Ethereum kuru sayfasına dön

AyOrtalamaEn DüşükEn YüksekKapanışAylık Değişim
Ocak 2021 8.905 ₺ 5.448 ₺ 10.318 ₺ 9.553 ₺ ▲ %75,33
Şubat 2021 12.112 ₺ 9.880 ₺ 13.675 ₺ 10.649 ₺ ▲ %7,78
Mart 2021 13.315 ₺ 10.986 ₺ 15.932 ₺ 15.932 ₺ ▲ %39,63
Nisan 2021 18.784 ₺ 16.199 ₺ 22.800 ₺ 22.800 ₺ ▲ %40,75
Mayıs 2021 26.486 ₺ 17.861 ₺ 34.724 ₺ 22.870 ₺ ▼ %5,59
Haziran 2021 20.168 ₺ 15.954 ₺ 24.740 ₺ 19.687 ₺ ▼ %12,58
Temmuz 2021 18.319 ₺ 15.509 ₺ 21.130 ₺ 21.130 ₺ ▲ %15,64
Ağustos 2021 26.232 ₺ 21.147 ₺ 28.590 ₺ 28.590 ₺ ▲ %32,55
Eylül 2021 28.549 ₺ 24.050 ₺ 32.619 ₺ 26.565 ₺ ▼ %15,95
Ekim 2021 35.286 ₺ 28.980 ₺ 42.200 ₺ 41.099 ₺ ▲ %41,82
Kasım 2021 48.121 ₺ 41.251 ₺ 61.441 ₺ 61.441 ₺ ▲ %48,94
Aralık 2021 56.187 ₺ 46.317 ₺ 67.240 ₺ 49.329 ₺ ▼ %20,29

Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.