Nisan 2025 Gram Gümüş Kuru

2025 arşivine dön · güncel gümüş kuru

Aylık Değişim %-3,40
Ortalama39,42 ₺
En Düşük35,58 ₺
En Yüksek42,05 ₺
TarihKur (₺)Günlük Değişim
01.04.2025 41,66
02.04.2025 42,05 ▲ %0,95
03.04.2025 38,84 ▼ %7,64
04.04.2025 35,58 ▼ %8,38
07.04.2025 36,06 ▲ %1,35
08.04.2025 36,16 ▲ %0,28
09.04.2025 37,06 ▲ %2,47
10.04.2025 37,38 ▲ %0,88
11.04.2025 38,94 ▲ %4,16
14.04.2025 39,26 ▲ %0,83
15.04.2025 39,51 ▲ %0,63
16.04.2025 40,36 ▲ %2,14
17.04.2025 39,69 ▼ %1,65
22.04.2025 40,45 ▲ %1,89
23.04.2025 41,26 ▲ %2,02
24.04.2025 41,24 ▼ %0,05
25.04.2025 40,74 ▼ %1,21
28.04.2025 40,78 ▲ %0,08
29.04.2025 41,12 ▲ %0,85
30.04.2025 40,24 ▼ %2,14

Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.