Nisan 2025 Gram Altın Kuru

2025 arşivine dön · güncel gram altın kuru

Aylık Değişim +%7,49
Ortalama3.926,31 ₺
En Düşük3.606,74 ₺
En Yüksek4.183,26 ₺
TarihKur (₺)Günlük Değişim
01.04.2025 3.803,54
02.04.2025 3.827,31 ▲ %0,62
03.04.2025 3.777,27 ▼ %1,31
04.04.2025 3.681,00 ▼ %2,55
07.04.2025 3.606,74 ▼ %2,02
08.04.2025 3.627,58 ▲ %0,58
09.04.2025 3.735,19 ▲ %2,97
10.04.2025 3.845,74 ▲ %2,96
11.04.2025 3.942,70 ▲ %2,52
14.04.2025 3.920,87 ▼ %0,55
15.04.2025 3.946,24 ▲ %0,65
16.04.2025 4.077,49 ▲ %3,33
17.04.2025 4.050,99 ▼ %0,65
22.04.2025 4.183,26 ▲ %3,27
23.04.2025 4.033,26 ▼ %3,59
24.04.2025 4.104,25 ▲ %1,76
25.04.2025 4.054,09 ▼ %1,22
28.04.2025 4.118,97 ▲ %1,60
29.04.2025 4.101,44 ▼ %0,43
30.04.2025 4.088,26 ▼ %0,32

Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.