Ocak 2025 Gram Altın Kuru

2025 arşivine dön · güncel gram altın kuru

Aylık Değişim +%7,39
Ortalama3.112,40 ₺
En Düşük2.996,55 ₺
En Yüksek3.247,54 ₺
TarihKur (₺)Günlük Değişim
02.01.2025 3.019,23
03.01.2025 3.007,59 ▼ %0,39
06.01.2025 2.996,55 ▼ %0,37
07.01.2025 3.019,74 ▲ %0,77
08.01.2025 3.031,13 ▲ %0,38
09.01.2025 3.049,63 ▲ %0,61
10.01.2025 3.083,38 ▲ %1,11
13.01.2025 3.051,32 ▼ %1,04
14.01.2025 3.055,44 ▲ %0,13
15.01.2025 3.094,45 ▲ %1,28
16.01.2025 3.129,58 ▲ %1,14
17.01.2025 3.138,14 ▲ %0,27
21.01.2025 3.155,84 ▲ %0,56
22.01.2025 3.172,31 ▲ %0,52
23.01.2025 3.167,77 ▼ %0,14
24.01.2025 3.187,04 ▲ %0,61
27.01.2025 3.144,93 ▼ %1,32
28.01.2025 3.181,45 ▲ %1,16
29.01.2025 3.185,15 ▲ %0,12
30.01.2025 3.247,54 ▲ %1,96
31.01.2025 3.242,27 ▼ %0,16

Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.