Mart 2021 Gram Altın Kuru

2021 arşivine dön · güncel gram altın kuru

Aylık Değişim +%14,10
Ortalama424,26 ₺
En Düşük400,54 ₺
En Yüksek457,01 ₺
TarihKur (₺)Günlük Değişim
01.03.2021 400,54
02.03.2021 408,36 ▲ %1,95
03.03.2021 407,43 ▼ %0,23
04.03.2021 407,29 ▼ %0,03
05.03.2021 409,29 ▲ %0,49
08.03.2021 413,94 ▲ %1,14
09.03.2021 422,36 ▲ %2,03
10.03.2021 420,13 ▼ %0,53
11.03.2021 411,88 ▼ %1,96
12.03.2021 419,05 ▲ %1,74
15.03.2021 419,00 ▼ %0,01
16.03.2021 416,86 ▼ %0,51
17.03.2021 417,30 ▲ %0,11
18.03.2021 410,02 ▼ %1,74
19.03.2021 406,59 ▼ %0,84
22.03.2021 440,83 ▲ %8,42
23.03.2021 436,95 ▼ %0,88
24.03.2021 442,93 ▲ %1,37
25.03.2021 443,17 ▲ %0,05
26.03.2021 446,79 ▲ %0,82
29.03.2021 449,41 ▲ %0,59
30.03.2021 450,96 ▲ %0,35
31.03.2021 457,01 ▲ %1,34

Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.