Şubat 2021 Gram Altın Kuru

2021 arşivine dön · güncel gram altın kuru

Aylık Değişim %-3,94
Ortalama412,00 ₺
En Düşük396,22 ₺
En Yüksek430,24 ₺
TarihKur (₺)Günlük Değişim
01.02.2021 430,24
02.02.2021 423,30 ▼ %1,61
03.02.2021 422,23 ▼ %0,25
04.02.2021 409,88 ▼ %2,93
05.02.2021 411,79 ▲ %0,47
08.02.2021 417,83 ▲ %1,47
09.02.2021 418,67 ▲ %0,20
10.02.2021 417,23 ▼ %0,34
11.02.2021 411,79 ▼ %1,30
12.02.2021 411,19 ▼ %0,15
16.02.2021 402,91 ▼ %2,01
17.02.2021 398,26 ▼ %1,15
18.02.2021 396,22 ▼ %0,51
19.02.2021 397,29 ▲ %0,27
22.02.2021 410,21 ▲ %3,25
23.02.2021 409,34 ▼ %0,21
24.02.2021 414,03 ▲ %1,15
25.02.2021 412,26 ▼ %0,43
26.02.2021 413,31 ▲ %0,25

Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.