Şubat 2025 Çeyrek Altın Kuru

2025 arşivine dön · güncel çeyrek altın kuru

Aylık Değişim +%1,58
Ortalama5.516,62 ₺
En Düşük5.364,67 ₺
En Yüksek5.644,39 ₺
TarihKur (₺)Günlük Değişim
03.02.2025 5.364,67
04.02.2025 5.396,18 ▲ %0,59
05.02.2025 5.425,34 ▲ %0,54
06.02.2025 5.392,78 ▼ %0,60
07.02.2025 5.426,73 ▲ %0,63
10.02.2025 5.518,51 ▲ %1,69
11.02.2025 5.523,59 ▲ %0,09
12.02.2025 5.523,78 %0,00
13.02.2025 5.557,46 ▲ %0,61
14.02.2025 5.493,89 ▼ %1,14
18.02.2025 5.594,12 ▲ %1,82
19.02.2025 5.574,66 ▼ %0,35
20.02.2025 5.616,27 ▲ %0,75
21.02.2025 5.626,42 ▲ %0,18
24.02.2025 5.644,39 ▲ %0,32
25.02.2025 5.571,08 ▼ %1,30
26.02.2025 5.591,00 ▲ %0,36
27.02.2025 5.525,44 ▼ %1,17
28.02.2025 5.449,54 ▼ %1,37

Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.